| Наименование должности | Кол-во штатных единиц |
| Директор | 1 |
| Экономист 2 категории | 1 |
| Специалист по закупкам | 0,5 |
| Специалист по кадрам | 0,5 |
| Специалист по охране труда | 0,5 |
| Специалист по социальной работе | 1 |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 5,5 |
| Уборщик служебных помещений | 3 |
| Сестра-хозяйка | 0,5 |
| Заведующий хозяйством | 0,5 |
| Заведующий складом | 1 |
| Повар | 2 |
| Кухонный рабочий | 0,5 |
| Подсобный рабочий | 0,5 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0,5 |
| Водитель автомобиля | 1 |
| Оператор котельной | 4 |
| Сторож | 4 |
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 0,5 |
| Итого | 29 |














